Jogos da 1ª Rodada
Leonico | 0 | X | 1 | Jacobina |
Ypiranga | 2 | X | 1 | Itabuna |
Colo-colo | 2 | X | 0 | Atlético |
Jequié | 1 | X | 3 | Flamengo de GBI |
Ipitanga | X | Fluminense |
Classificação
Posição | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Flamengo de Guanambi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
4 | Jacobina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
5 | Ipitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Itabuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
8 | Leônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
9 | Jequié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
10 | Atlético | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.